![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | Decho Building Materials |
Сертификация | MILL TEST CERTIFICATE |
Номер модели | S320GD PPGI |
ППодробная информация о продукте:
PPGI является нашим основным преимущественным продуктом, в настоящее время наша компания может производить обычный полиэстер серии окрашенный, кремний модифицированный (SMP) окрашенный,Роллы, покрытые цветами с высокой устойчивостью к воздействию атмосферных явлений (HDP) и цветами, покрытыми фторуглеродом (PVDF)Производственная линия с цветовым покрытием использует оборудование для покрытия, импортированное из-за рубежа, и все продукты с цветовым покрытием могут быть покрыты онлайн.
Чтобы адаптироваться к развитию рынка и удовлетворить различные потребности клиентов, в последние годымы установили тесное сотрудничество с международными и отечественными известными производителями покрытий, и выпустили серию высококачественных, высокопроизводительных цветовых покрытий, включая: бытовые приборы, холодильное хранилище, антистатические, самоочищающие, высокопроницаемые,серии из камыша и печати.
А.Площади применения:
Строительная промышленность: производство внешних и внутренних изделий, таких как металлические плитки, гофрированные листы, сэндвич-панели, профили, металлические потолки, подоконники,декоративные панели в отопительных и неотопительных помещениях, лифты, жалюзи для окон и дверей, полки и т.д.
Автомобильная промышленность: производство внутренних и внешних частей кузова (двери, сапоги, фильтры масла, приборные панели, стиральные машины и т.д.)
Производство бытовой техники, мебели и потребительских товаров: металлической мебели, осветительных приборов, полок, радиаторов, дверей, сапог и т.д.
PPGI широко используется в строительстве колонн и балки, гражданского строительства и декорации. Цветный гофрированный лист прочный, полезный и эстетически привлекательный.автомобили и бытовые приборы будут сохранять свой блеск на долгие годы.
Стальная категория:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Марка краски:
Вальспар/ Беккерс
Порт погрузки:
Порт Циндао/Тяньцзинь
Толщина
|
ГИ0.20mm ~ 1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Ширина
|
600 мм ~ 1500 мм
|
Покрытие цинком
|
Z40~Z275 г/м2AZ30~AZ200 г/м2
|
Структура краски
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Покрытие краской
|
TОперная сторона 15μm~55μm Задняя сторона5μm~30μm
|
Структурные классы | В | Мн | П | S | Аль. | Да, да. | Ку | Ни. | КР | Мо | V | Cb | Ти | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45Т2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Степени HSLA | В | Мн | П | S | Аль. | Да, да. | Ку | Ни. | КР | Мо | V | Cb | Ти | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50С1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 и 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55С1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 и 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 и 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Общие классы | В | Мн | П | S | Аль. | Да, да. | Ку | Ни. | КР | Мо | V | Cb | Ти | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ЦСБ | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ЦСК | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ФСО | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ФСБ | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
ЭДДС | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ