![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | DECHO |
Сертификация | Mill Test Certificate |
Номер модели | оцинкованная сталь с ярким нулевым зазором |
Стандартный | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
Уровень |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340,400,440,490,570/ CS TypeA,B,C/FS TypeA/FS TypeB/DDS TypeA,C/EDDS/DX51D+Z |
Толщина | 0.12-4,5 мм |
Ширина |
Коуль: 600-1500 мм Полоса: 10-595 мм Лист: 600 мм, 914 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1220 мм, 1250 мм, 1500 мм |
Идентификатор катушки | 508 мм, 610 мм |
Вес цвета | 3-8 тонн |
Упаковка | Стандартная судоходная экспортная упаковка: водонепроницаемая бумага + стальная упаковка |
упакованный+деревянный корпус, мореходный пакет | |
Доставка | В течение 10-15 дней |
Цена | FOB,CFR,CIF |
Условия оплаты | TT или L/C |
Применение | Оцинкованную сталь можно найти в различных формах, таких как оцинкованные трубы и оцинкованная проволока. |
Оцинкованные стальные рамы используются для строительства домов. | |
Части автомобилей изготовлены из оцинкованной стали, например, кузов грузовиков и автобусов. | |
Оцинкованный металл попал в несколько бытовых приборов, таких как стиральные машины, корпуса кондиционеров, сушилки для волос и т. д. | |
Он используется в высоковольтных электрических башнях, защитных механизмах, дорожных знаках и т. Д. | |
Он также используется для изготовления кованых железных ворот и других предметов. | |
Также используется для изготовления металлических ветров. |
Структурные классы | В | Мн | П | S | Аль. | Да, да. | Ку | Ни. | КР | Мо | V | Cb | Ти | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45Т2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Степени HSLA | В | Мн | П | S | Аль. | Да, да. | Ку | Ни. | КР | Мо | V | Cb | Ти | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50С1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 и 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55С1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 и 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 и 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Общие классы | В | Мн | П | S | Аль. | Да, да. | Ку | Ни. | КР | Мо | V | Cb | Ти | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ЦСБ | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ЦСК | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ФСО | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ФСБ | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
ЭДДС | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ